セル1 | セル2 |
2022-2023 年度 関東東部 役員・クラブ役員名簿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東東部 役員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役 職 | 名 前 | クラブ名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部 長 | 工藤大丈 | 東京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直前部長 | 片山 | 啓 | 茨 城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次期部長 | 衣笠 | 輝夫 | 埼 玉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書 記 | 青木 | 一芳 | 千 葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 計 | 徳永 | 浩一 | 千 葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域奉仕事業主査 | 東 | 裕二 | 所 沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会員増強事業主査 | 金丸 | 満雄 | 東京ひがし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際・交流事業主査 | 吉田 | 公代 | 川 越 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユース事業主査 | 衣笠 | 輝夫 | 埼 玉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メネット事業主査 | 布上 | 信子 | 東京グリーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部選出代議員 | 片山 | 啓 | 茨 城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東東部 クラブ役員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブ名 | 会長 | 副会長 | 書記 | 会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江東 | 酒向 | 裕司 | 宇田川 | 敬司 | 藤井 | 寛敏 | 駿河 | 幸子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
千 葉 | 青木 | 清子 | 三村 | 澄江 | 古屋 | 朝則 | 徳永 | 浩一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京グリーン | 浅見 | 隆夫 | 西澤 | 紘一 |
目黒 布上 |
卓 征一郎 |
浅見 佐野 |
クミ子 守 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼 玉 | 上松 | 寛茂 | 衣笠 | 輝夫 | 水無瀬 | 隆造 | 小林 | 道明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京北 | 村杉 | 克己 | 磯部 | 成文 |
金 村杉 |
秀男 克己 |
磯部 | 成文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所 沢 | 小関 | 京子 | 大澤 | 和子 | 澁谷 | 弘祐 | 栗原 | 成晃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ひがし | 金丸 | 満雄 | 飯田 | 歳樹 | 須田 | 哲史 | 鮎澤 | 正和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
川 越 | 吉野 | 勝三郎 |
林 牛村 松川 |
京二 永代 厚子 |
森下 | 千恵子 | 山崎 | 純子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
茨 城 | 土谷 | 明男 | 柳瀬 | 久美子 | 村田 | 淳 | 井上 | 恒久 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ベイサイド | 峯岸 | 友彦 | 藤原 | 宏隆 |
安齋 村田 中道 |
一徳 拓彦 幸子 |
岡田 | 光功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 年度 関東東部 役員・クラブ役員名簿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東東部 役員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役 職 | 名 前 | クラブ名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部 長 | 工藤大丈 | 東京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直前部長 | 片山 | 啓 | 茨 城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次期部長 | 衣笠 | 輝夫 | 埼 玉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書 記 | 青木 | 一芳 | 千 葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 計 | 徳永 | 浩一 | 千 葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域奉仕事業主査 | 東 | 裕二 | 所 沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会員増強事業主査 | 金丸 | 満雄 | 東京ひがし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際・交流事業主査 | 吉田 | 公代 | 川 越 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユース事業主査 | 衣笠 | 輝夫 | 埼 玉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メネット事業主査 | 布上 | 信子 | 東京グリーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部選出代議員 | 片山 | 啓 | 茨 城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東東部 クラブ役員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブ名 | 会長 | 副会長 | 書記 | 会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江東 | 酒向 | 裕司 | 宇田川 | 敬司 | 藤井 | 寛敏 | 駿河 | 幸子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
千 葉 | 青木 | 清子 | 三村 | 澄江 | 古屋 | 朝則 | 徳永 | 浩一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京グリーン | 浅見 | 隆夫 | 西澤 | 紘一 |
目黒 布上 |
卓 征一郎 |
浅見 佐野 |
クミ子 守 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼 玉 | 上松 | 寛茂 | 衣笠 | 輝夫 | 水無瀬 | 隆造 | 小林 | 道明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京北 | 村杉 | 克己 | 磯部 | 成文 |
金 村杉 |
秀男 克己 |
磯部 | 成文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所 沢 | 小関 | 京子 | 大澤 | 和子 | 澁谷 | 弘祐 | 栗原 | 成晃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ひがし | 金丸 | 満雄 | 飯田 | 歳樹 | 須田 | 哲史 | 鮎澤 | 正和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
川 越 | 吉野 | 勝三郎 |
林 牛村 松川 |
京二 永代 厚子 |
森下 | 千恵子 | 山崎 | 純子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
茨 城 | 土谷 | 明男 | 柳瀬 | 久美子 | 村田 | 淳 | 井上 | 恒久 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ベイサイド | 峯岸 | 友彦 | 藤原 | 宏隆 |
安齋 村田 中道 |
一徳 拓彦 幸子 |
岡田 | 光功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||